|---|---|
| Alanine-aminotransferase (ALT) |>45 (mannen),>35 (vrouwen) |
| Aspartaataminotransferase (AST) |>40 (mannen),>35 (vrouwen) |
| Alkalische fosfatase (ALP) |>120 (mannen),>100 (vrouwen) |
| Gamma-glutamyltransferase (GGT) |>40 (mannen),>30 (vrouwen) |
| Lactaatdehydrogenase (LDH) |>240 (mannen),>200 (vrouwen) |
| Creatinekinase (CK) |>170 (mannen),>140 (vrouwen) |
Gezondheid en ziekte © https://www.gezond.win