|---|---|
| Bloedkanker | Rood |
| Borstkanker | Roze |
| Colorectale kanker | Blauw |
| Endometriumkanker | Geel |
| Slokdarmkanker | Paars |
| Hoofd- en nekkanker | Wit |
| Nierkanker | Oranje |
| Leukemie | Oranje |
| Leverkanker | Groen |
| Longkanker | Wit |
| Lymfoom | Paars |
| Melanoom | Zwart |
| Multipel myeloom | Kastanjebruin |
| Eierstokkanker | Wintertaling |
| Alvleesklierkanker | Paars |
| Prostaatkanker | Lichtblauw |
| Rectale kanker | Blauw |
| Huidkanker | Zwart |
| Maagkanker | Groen |
| Testiskanker | Geel |
| Schildklierkanker | Lichtblauw |
| Baarmoederkanker | Geel |
Gezondheid en ziekte © https://www.gezond.win