[Afbeelding van een staafdiagram dat het aantal mensen met een ziekte weergeeft]
Het staafdiagram toont het aantal mensen met een ziekte in verschillende landen. Op de x-as staat het land, en op de y-as het aantal mensen met een ziekte. De landen met het hoogste aantal mensen met ziekte zijn India, China en de Verenigde Staten. De landen met het laagste aantal mensen met ziekte zijn IJsland, Groenland en Finland.
Hier is een tabel met de gegevens uit het staafdiagram:
| Land | Aantal mensen met ziekte |
|---|---|
| Indië | 1.380.000.000 |
| China | 1.410.000.000 |
| Verenigde Staten | 328.000.000 |
| Indonesië | 268.000.000 |
| Brazilië | 212.000.000 |
| Pakistan | 220.000.000 |
| Nigeria | 206.000.000 |
| Bangladesh | 164.000.000 |
| Rusland | 144.000.000 |
| Mexico | 126.000.000 |
| Japan | 126.000.000 |
| Duitsland | 83.000.000 |
| Frankrijk | 82.000.000 |
| Verenigd Koninkrijk | 67.000.000 |
| Italië | 60.000.000 |
| Canada | 38.000.000 |
| Australië | 25.000.000 |
| Spanje | 47.000.000 |
| Nederland | 17.000.000 |
| Argentinië | 45.000.000 |
| Polen | 38.000.000 |
| Turkije | 84.000.000 |
| Zuid-Korea | 51.000.000 |
| Colombia | 50.000.000 |
| Zuid-Afrika | 59.000.000 |
| Oekraïne | 44.000.000 |
| Egypte | 102.000.000 |
| Algerije | 44.000.000 |
| Irak | 40.000.000 |
| Soedan | 43.000.000 |
| Ethiopië | 110.000.000 |
| Iran | 83.000.000 |
| Thailand | 70.000.000 |
| Vietnam | 98.000.000 |
| Filipijnen | 109.000.000 |
| Tanzania | 60.000.000 |
| Nigeria | 217.000.000 |
| Pakistan | 221.000.000 |
| Ethiopië | 115.000.000 |
| Filipijnen | 111.000.000 |
|Egypte| 103.000.000 |
| Vietnam| 99.000.000|
| DRCongo | 89.000.000 |
| Iran | 84.000.000|
| Turkije| 84.000.000 |
| Duitsland | 83.000.000|
| Thailand| 70.000.000 |
| Tanzania| 60.000.000 |
| Zuid-Afrika | 59.000.000|
|Algerije| 44.000.000|
| Soedan | 43.000.000 |
| Colombia| 50.000.000 |
| Argentinië | 45.000.000 |
| Spanje | 47.000.000 |
| Oekraïne| 44.000.000 |
| Canada | 38.000.000 |
| Polen| 38.000.000 |
| Australië | 25.000.000 |
| Nederland| 17.000.000 |
| Finland | 5.000.000 |
| Groenland| 0 |
| IJsland | 0 |
Gezondheid en ziekte © https://www.gezond.win