Gezondheid en ziekte gezondheid logo
ziekenhuizen

Wat zijn de grootste ziekenhuizen in de VS?

Grootste ziekenhuizen in de Verenigde Staten op basis van netto patiënteninkomsten (2021)

| Rang | Ziekenhuis | Locatie | Netto patiënteninkomsten (in miljarden) |

|---|---|---|---|

| 1 | Mayo-kliniek | Rochester, Minnesota | $ 13,1 |

| 2 | NewYork-Presbyteriaans ziekenhuis | New York, NY | $ 9,2 |

| 3 | Johns Hopkins-ziekenhuis | Baltimore, MD | $ 8,8 |

| 4 | Cleveland Kliniek | Cleveland, Ohio | $ 8,6 |

| 5 | UCSF Medisch Centrum | San Francisco, CA | $ 8,5 |

| 6 | Algemeen ziekenhuis van Massachusetts | Boston, Massachusetts | $ 7,9 |

| 7 | UCLA Medisch Centrum | Los Angeles, CA | $ 7,5 |

| 8 | Cedars-Sinai Medisch Centrum | Los Angeles, CA | $ 7,2 |

| 9 | Emory Universitair Ziekenhuis | Atlanta, Georgia | $ 6,9 |

| 10 | Rush Universitair Medisch Centrum | Chicago, Illinois | $ 6,8 |

Gezondheid en ziekte © https://www.gezond.win