Rang Jaren dienst Basisloon (2023)
O-1 Minder dan 2 $ 3.663,60
O-2 Minder dan 2 $ 4.013,70
O-3 Minder dan 2 $ 4.400,40
O-1 2 of meer $ 4.061,10
O-2 2 of meer $ 4.458,30
O-3 2 of meer $ 4.894,50
O-1 4 of meer $ 4.651,50
O-2 4 of meer $ 5.096,70
O-3 4 of meer $ 5.572,80
O-4 Minder dan 2 $ 5.763,60
O-4 2 of meer $ 6.140,70
O-4 4 of meer $ 6.607,20
O-4 6 of meer $ 7.099,50
O-4 8 of meer $ 7.616,70
O-4 10 of meer $ 8.153,70
O-4 12 of meer $ 8.710,20
O-4 14 of meer $ 9.286,50
O-5 Minder dan 2 $ 7.099,50
O-5 2 of meer $ 7.493,70
O-5 4 of meer $ 7.912,80
O-5 6 of meer $ 8.356,50
O-5 8 of meer $ 8.823,90
O-5 10 of meer $ 9.315,60
O-5 12 of meer $ 9.831,60
O-5 14 of meer $ 10.371,90
O-5 16 of meer $ 10.936,80
O-5 18 of meer $ 11.526,60
O-5 20 of meer $ 12.139,50
O-5 22 of meer $ 12.763,80
O-6 Minder dan 2 $ 8.356,50
O-6 2 of meer $ 8.763,30
O-6 4 of meer $ 9.194,40
O-6 6 of meer $ 9.649,50
O-6 8 of meer $ 10.129,50
O-6 10 of meer $ 10.634,70
O-6 12 of meer $ 11.164,20
O-6 14 of meer $ 11.718,40
O-6 16 of meer $ 12.296,70
O-6 18 of meer $ 12.899,10
O-7 Minder dan 14 $ 11.164,20
O-7 14 of meer $ 11.718,40
O-8 Minder dan 18 $ 12.296,70
O-8 18 of meer $ 12.899,10
O-9 Minder dan 22 $ 13.523,70
O-9 22 of meer $ 14.152,20
O-10 $ 14.780,70
Gezondheid en ziekte © https://www.gezond.win