* Verpleegkundige 1: R153 078 - R205 035
* Verpleegster 2: R205 035 - R256 992
* Verpleegster 3: R256 992 - R308 949
* Verpleegster 4: R308 949 - R360 906
* Verpleegster 5: R360 906 - R412 863
* Verpleegster 6: R412 863 - R464 820
* Verpleegster 7: R464 820 - R516 777
* Verpleegster 8: R516 777 - R568 734
* Verpleegster 9: R568 734 - R620 691
* Verpleegkundige 10: R620 691 - R672 648
Deze salarissen kunnen worden gewijzigd op basis van de kwalificaties, ervaring en prestaties van de werkgever en de individuele verpleegkundige.
Gezondheid en ziekte © https://www.gezond.win