Het salaris van een reservearts is gebaseerd op hun rang en dienstjaren. Het basismaandloon voor een reserve-medisch officier is als volgt:
**0-1 <2 jaar $ 3.561,00
0-1 2-4 jaar $ 3.790,80
0-2 <2 jaar $ 4.020,60
0-2 2-4 jaar $ 4.249,80
0-3 <4 jaar $ 4.440,00
0-3 jaar 4-6 jaar $ 4.669,20
0-3 jaar 6-8 jaar $ 5.050,20
0-4 <2 jaar $ 5.431,20
0-4 2-3 jaar $ 5.659,80
0-4 3-4 jaar $ 5.981,40
0-4 4-6 jaar $ 6.303,00
0-4 6-8 jaar $ 6.727,80
0-5 <2 jaar $ 6.897,60
0-5 jaar 2-3 jaar $ 7.128,60
0-5 jaar 3-4 jaar $ 7.452,60
0-5 jaar 4-6 jaar $ 7.776,60
0-5 jaar 6-8 jaar $ 8.210,40
0-6 <2 jaar $ 8.382,60
0-6 2-4 jaar $ 8.705,40
0-6 4-6 jaar $ 8.792,40
0-7 <3 jaar $ 9.114,60
0-7 3-6 jaar $ 9.544,80
0-7 6-8 jaar $ 9.975,00
0-8 <2 jaar $ 11.314,20
0-8 2-4 jaar $ 12.043,80
0-8 4-6 jaar $ 12.463,80
0-9 <2 jaar $ 13.130,40
0-9 2-3 jaar $ 13.551,00
0-9 3-6 jaar $ 13.971,60
0-10 <3 jaar $ 15.081,00
0-10 3-6 jaar $ 15.501,60**
Gezondheid en ziekte © https://www.gezond.win