Gezondheid en ziekte gezondheid logo
Home Health Care

Wat zijn de grootste gezondheidszorgsystemen in ons land?

Top 10 grootste gezondheidszorgsystemen in de VS, gemeten naar omzet

| Rang | Gezondheidszorgsysteem | Omzet (2022) |

|---|---|---|

| 1 | Keizer Permanente | $111,8 miljard |

| 2 | HCA Gezondheidszorg | $88,5 miljard |

| 3 | Universiteit van Californië Gezondheid | $83,5 miljard |

| 4 | Northwell Gezondheid | $ 78,8 miljard |

| 5 | CommonSpirit Gezondheid | $ 69,3 miljard |

| 6 | Hemelvaart | $ 68,6 miljard |

| 7 | Baylor Scott &White Gezondheid | $ 58,5 miljard |

| 8 | Advocate Aurora Gezondheid | $ 56,9 miljard |

| 9 | Waardigheid Gezondheid | $ 56,4 miljard |

| 10 | Trinity Gezondheid | $ 56,3 miljard |

Opmerking: Deze ranglijsten zijn gebaseerd op omzet en kunnen variëren afhankelijk van de bron.

Gezondheid en ziekte © https://www.gezond.win