|--------|------------------|
|Koffie, gebrouwen (8 oz)|95-165|
|Koffie, espresso (1 oz)|65-100|
|Koffie, cafeïnevrij (8 oz)|2-12|
|Thee, groen (8 oz)|25-50|
|Thee, zwart (8 oz)|45-70|
|Thee, cafeïnevrij (8 oz)|2-8|
|Frisdrank, cola (12 oz)|35-40|
|Frisdrank, cola light (12 oz)|40-50|
|Energiedrank (8 oz)|150-200|
|Sportdrank (16 oz)|150|
|Chocolademelk (8 oz)|15|
|Water|0|
Gezondheid en ziekte © https://www.gezond.win