| Wijnsoort | Portiegrootte | Calorieën |
|---|---|---|
| Cabernet Sauvignon | 5 oz | 125 |
| Merlot | 5 oz | 125 |
| Pinot Noir | 5 oz | 125 |
| Zinfandel | 5 oz | 145 |
Witte wijn
| Wijnsoort | Portiegrootte | Calorieën |
|---|---|---|
| Chardonnay | 5 oz | 125 |
| Sauvignon Blanc | 5 oz | 125 |
| Pinot Grigio | 5 oz | 120 |
| Riesling | 5 oz | 110 |
Mousserende wijn
| Wijnsoort | Portiegrootte | Calorieën |
|---|---|---|
| Champagne | 4 oz | 90 |
| Prosecco | 4 oz | 90 |
| Cava | 4 oz | 90 |
Dessertwijn
| Wijnsoort | Portiegrootte | Calorieën |
|---|---|---|
| Haven | 2 oz | 175 |
| Sherry | 2 oz | 150 |
| Madeira | 2 oz | 150 |
Gezondheid en ziekte © https://www.gezond.win