|BMI|Categorie|
|---------|---------|
|Onder het 5e percentiel|Ondergewicht|
|5e tot minder dan het 85e percentiel|Gezond gewicht|
|85e tot minder dan het 95e percentiel|Overgewicht|
|95e percentiel en hoger|Zwaarlijvig|
Body Mass Index (BMI) percentielcategorieën voor meisjes van 11 jaar
|BMI|Categorie|
|---------|---------|
|Onder het 5e percentiel |Ondergewicht|
|5e tot minder dan het 85e percentiel| Gezond gewicht|
|85e tot minder dan het 95e percentiel| Overgewicht|
|95e percentiel en hoger| Zwaarlijvig|
Gezondheid en ziekte © https://www.gezond.win