Gezondheid en ziekte gezondheid logo
angststoornissen

Depressie versus angst:welke heb ik?

Hier is een tabel met een samenvatting van de belangrijkste verschillen tussen depressie en angst:

| Symptoom | Depressie | Angst |

|---|---|---|

| Stemming | Slecht humeur, verdriet, leegte | Gevoel van spanning, rusteloos of opgewonden |

| Energieniveau | Weinig energie, moe of vermoeid voelen | Rusteloos voelen of niet kunnen ontspannen |

| Slapen | Moeilijk in slaap vallen, doorslapen of te vroeg wakker worden | Moeilijk in slaap vallen, doorslapen of te vroeg wakker worden |

| Eetlust | Verminderde eetlust of te veel eten | Verhoogde eetlust of verlies van eetlust |

| Concentratie | Moeite met concentreren, dingen onthouden of beslissingen nemen | Moeite met concentreren, snelle gedachten of het gevoel alsof je geest leeg is |

| Motivatie | Gebrek aan motivatie, zich apathisch of ongeïnteresseerd voelen in activiteiten | Je gedreven of hypergefocust voelen op bepaalde dingen, het gevoel hebben dat je niet kunt vertragen |

| Gevoelens van waardeloosheid of schuldgevoel | Je waardeloos, schuldig of als een mislukkeling voelen | Je bezorgd, bang of gespannen voelen |

| Zelfmoordgedachten | Kan gedachten hebben over de dood of zelfmoord | Kan racistische gedachten of opdringerige gedachten hebben |

Houd er rekening mee dat deze tabel geen vervanging is voor professioneel medisch advies. Als je symptomen van depressie of angst ervaart, is het belangrijk om een ​​professional in de geestelijke gezondheidszorg te raadplegen voor een diagnose en een passende behandeling.

Gezondheid en ziekte © https://www.gezond.win