| Vitaal teken | Abnormale waarde | Betekenis |
|---|---|---|
| Hartslag | Minder dan 60 slagen per minuut (bpm) of meer dan 180 bpm |Bradycardie of tachycardie kunnen wijzen op een verscheidenheid aan onderliggende medische aandoeningen, zoals hartritmestoornissen, hartfalen of shock. |
| Ademhalingsfrequentie | Minder dan 12 ademhalingen per minuut (bpm) of meer dan 40 bpm |Bradypneu of tachypneu kunnen wijzen op een verscheidenheid aan onderliggende medische aandoeningen, zoals ademnood, longontsteking of sepsis. |
| Bloeddruk | Onder het 5e percentiel of boven het 95e percentiel voor leeftijd en geslacht | Hypertensie of hypotensie kan wijzen op een verscheidenheid aan onderliggende medische aandoeningen, zoals nieraandoeningen, hartaandoeningen of uitdroging. |
| Temperatuur | Minder dan 36 °C (96,8 °F) of hoger dan 38 °C (100,4 °F) |Hypothermie of hyperthermie kan wijzen op een verscheidenheid aan onderliggende medische aandoeningen, zoals infectie, uitdroging of hitteberoerte. |
| Zuurstofverzadiging | Minder dan 94% | Hypoxemie kan wijzen op een verscheidenheid aan onderliggende medische aandoeningen, zoals ademnood, longontsteking of aangeboren hartziekte. |
Het is belangrijk op te merken dat niet alle abnormale vitale functies indicatief zijn voor een ernstige medische aandoening. Elke abnormale vitale functie moet echter door een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg worden beoordeeld om eventuele onderliggende medische problemen uit te sluiten.
Gezondheid en ziekte © https://www.gezond.win