Gezondheid en ziekte gezondheid logo
kindergeneeskunde

Wat is de gemiddelde maat voor een 9-jarige?

Gemiddelde lengte en gewicht voor 9-jarige jongens en meisjes

| Leeftijd | Percentiel | Hoogte (inch) | Gewicht (lbs) |

|---|---|---|---|

| 9 jaar | 5e | 48,0 | 50,0 |

| 9 jaar | 10e | 48,7 | 52,5 |

| 9 jaar | 25e | 49,7 | 57,0 |

| 9 jaar | 50e (mediaan) | 51,1 | 63,0 |

| 9 jaar | 75e | 52,5 | 70,0 |

| 9 jaar | 90e | 53,8 | 77,0 |

| 9 jaar | 95e | 54,5 | 82,5 |

Gezondheid en ziekte © https://www.gezond.win