| Leeftijdsgroep | Mannelijke gemiddelde lengte (in) | Vrouwelijke gemiddelde lengte (in) |
|---|---|---|
| 13-14 jaar | 62,3 | 61,4 |
| 15-16 jaar | 66,1 | 64,1 |
| 17-18 jaar | 68,7 | 66,1 |
Gemiddeld gewicht
| Leeftijdsgroep | Gemiddeld gewicht man (lbs) | Gemiddeld gewicht vrouw (lbs) |
|---|---|---|
| 13-14 jaar | 111,5 | 102,3 |
| 15-16 jaar | 132,3 | 119,0 |
| 17-18 jaar | 153,8 | 136,6 |
Gemiddelde body mass index (BMI)
| Leeftijdsgroep | Gemiddelde BMI man | Vrouwelijke gemiddelde BMI |
|---|---|---|
| 13-14 jaar | 20,9 | 20,5 |
| 15-16 jaar | 22.3 | 21,7 |
| 17-18 jaar | 23,5 | 22,9 |
*Opmerking:deze gemiddelden zijn gebaseerd op gegevens van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Individuele groeipatronen kunnen aanzienlijk afwijken van deze gemiddelden.*
Gezondheid en ziekte © https://www.gezond.win